Kriptovaliutų kainos šiandien – rugpjūtis 2026
Palyginkite orientacines kriptovaliutų kainas, rinkos kapitalizaciją, pasiūlą ir pastarojo laikotarpio rezultatus.
Kriptovaliutų kainos
Palyginkite orientacines kriptovaliutų kainas, rinkos kapitalizaciją, pasiūlą ir pastarojo laikotarpio rezultatus.
Pasirengę investuoti? Palyginti kriptovaliutų platformas
| Apyvartoje esantis kiekis | Didžiausias kiekis | 52 SAV. INTERVALAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 64 425,10 USDUSD | −0,6%−200,83 USD | 19B USD | 1,3T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,7K USD |
| EthereumETH | 1 906,45 USDUSD | −0,5%−3,23 USD | 7,2B USD | 230,1B USD | 120,7M | — | 1,6K USD4,8K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 32,6B USD | 183,4B USD | 183,6B | — | 1 USD1 USD |
| BNBBNB | 591,41 USDUSD | −1,3%−2,79 USD | 522,8M USD | 78,8B USD | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 8,6B USD | 71,9B USD | 71,9B | — | 1 USD1 USD |
| XRPXRP | 1,03 USDUSD | −3,3%−0,03 USD | 1,4B USD | 64,6B USD | 62,5B | 100B | 1,04 USD3,32 USD |
| SolanaSOL | 72,86 USDUSD | −2,1%−1,18 USD | 1,4B USD | 42,4B USD | 581,4M | — | 62,18 USD247,6 USD |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | −0,3%−0,00 USD | 355,1M USD | 31B USD | 94,9B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,02 USDUSD | −0,8%−0,01 USD | 38,3M USD | 21,5B USD | 21B | — | 0,23 USD1,06 USD |
| HyperliquidHYPE | 55,84 USDUSD | −2,2%−0,86 USD | 253,9M USD | 12,4B USD | 222,4M | 1B | 21,09 USD74,5 USD |
| DogecoinDOGE | 0,07 USDUSD | −1,8%−0,00 USD | 379,3M USD | 10,7B USD | 155,4B | — | 0,07 USD0,29 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 154,5M USD | 9,9B USD | 9,9B | — | 1 USD1 USD |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | +0,7%−0,00 USD | 22,5M USD | 9B USD | 716,6B | 1,2T | 0 USD0,02 USD |
| LEO TokenLEO | 9,76 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 186K USD | 9B USD | 920M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| ZcashZEC | 494,65 USDUSD | −4,4%−22,50 USD | 166,3M USD | 8,3B USD | 16,8M | 21M | 34,62 USD697,25 USD |
| CardanoADA | 0,20 USDUSD | +6,9%0,01 USD | 745M USD | 7,6B USD | 37,3B | 45B | 0,14 USD0,96 USD |
| MoneroXMR | 368,26 USDUSD | +2,2%3,41 USD | 90,7M USD | 6,9B USD | 18,8M | — | 236,49 USD705,59 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 55,80 USDUSD | −0,7%−0,23 USD | 43,2M USD | 6,6B USD | 118,1M | 400M | 40,5 USD62,89 USD |
| ChainlinkLINK | 8,21 USDUSD | +0,3%0,06 USD | 167,7M USD | 6,1B USD | 748,1M | 1B | 7,19 USD26,73 USD |
| StellarXLM | 0,16 USDUSD | −3,9%−0,01 USD | 137,7M USD | 5,5B USD | 34,3B | — | 0,14 USD0,45 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 135,6M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| Bitcoin CashBCH | 213,09 USDUSD | −1,0%−1,48 USD | 69M USD | 4,3B USD | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 576,2M USD | 4B USD | 4B | — | 1 USD1 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | 0,0%−0,00 USD | 78,4M USD | 3,9B USD | 3,9B | — | 0,99 USD1 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,37 USDUSD | −2,3%−0,03 USD | 17M USD | 3,8B USD | 2,7B | — | 1,22 USD3,53 USD |
| CantonCC | 0,09 USDUSD | −11,3%−0,01 USD | 14,8M USD | 3,6B USD | 39,3B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| LitecoinLTC | 45,48 USDUSD | +0,7%0,27 USD | 162,8M USD | 3,5B USD | 77,5M | 84M | 40,87 USD131 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | 0,0%−0,00 USD | 298M USD | 3,5B USD | 3,5B | — | 1 USD1,04 USD |
| Circle USYCUSYC | 1,13 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 23 USD | 3B USD | 2,7B | — | 1,1 USD1,13 USD |
| HederaHBAR | 0,07 USDUSD | −2,2%−0,00 USD | 39,7M USD | 3B USD | 43,8B | 50B | 0,07 USD0,27 USD |
| AvalancheAVAX | 6,45 USDUSD | −3,1%−0,20 USD | 200M USD | 2,8B USD | 431,8M | 720M | 5,89 USD35,23 USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | −4,1%−0,00 USD | 80,3M USD | 2,8B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| SuiSUI | 0,67 USDUSD | −2,4%−0,02 USD | 160M USD | 2,7B USD | 4,1B | 10B | 0,68 USD4,01 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 52,4M USD | 2,7B USD | 2,7B | — | 1 USD1 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,7B USD | 2,7B | — | 1 USD1 USD |
| Tether GoldXAUT | 4 221,90 USDUSD | −0,1%−5,48 USD | 223,7M USD | 2,6B USD | 612,8K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| CronosCRO | 0,05 USDUSD | −1,6%−0,00 USD | 4,4M USD | 2,5B USD | 47,3B | 100B | 0,05 USD0,33 USD |
| UniswapUNI | 4,02 USDUSD | −2,8%−0,05 USD | 221,5M USD | 2,5B USD | 624,7M | 1B | 2,39 USD12,15 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,65 USDUSD | −3,0%−0,04 USD | 124,3M USD | 2,2B USD | 1,3B | — | 0,96 USD3,19 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 671,3K USD | 2,1B USD | 1,9B | — | 1,06 USD1,36 USD |
| BittensorTAO | 192,87 USDUSD | −1,9%−3,14 USD | 84M USD | 1,9B USD | 9,6M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| PAX GoldPAXG | 4 234,53 USDUSD | −0,1%−4,49 USD | 146,4M USD | 1,8B USD | 436,6K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| OKBOKB | 85,33 USDUSD | −0,6%−0,46 USD | 12,2M USD | 1,8B USD | 21M | 21M | 45,51 USD229,15 USD |
| OndoONDO | 0,36 USDUSD | −3,9%−0,01 USD | 79,7M USD | 1,8B USD | 4,9B | 10B | 0,24 USD1,1 USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,05 USDUSD | −1,3%−0,00 USD | 26,3M USD | 1,7B USD | 31,8B | 100B | 0,05 USD0,28 USD |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 33,9M USD | 1,6B USD | 898,2T | 1 000T | 0 USD0 USD |
| AsterASTER | 0,60 USDUSD | −1,1%−0,00 USD | 46M USD | 1,6B USD | 2,7B | 8B | 0,47 USD2,31 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 85M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 1 USD1 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | +0,1%0,00 USD | 8,3M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| MemeCoreM | 1,13 USDUSD | −8,1%−0,10 USD | 5,4M USD | 1,5B USD | 1,3B | 10B | 0,4 USD4,56 USD |
Pastaba dėl duomenų Orientacinės kriptovaliutų kainos gali vėluoti ir skirtis skirtingose platformose. Kriptovaliutomis prekiaujama visą parą; jums prieinamai kainai įtakos gali turėti mokesčiai, kainų skirtumai, likvidumas ir saugojimo sąlygos. CoinGecko
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar kriptovaliutų kainos rodomos realiuoju laiku?
Vertes laikykite naujausiomis prieinamomis orientacinėmis kainomis, o ne kainomis, kuriomis galima iš karto sudaryti sandorį. Patikrinkite kainos datą ir vėlavimo žymą. Kriptovaliutomis prekiaujama nuolat, todėl platformos kaina gali pasikeisti iki Jūsų pavedimo.
Kodėl kriptovaliutų kainos skiriasi tarp platformų?
Kriptovaliutomis neprekiaujama vienoje centralizuotoje biržoje. Kiekviena platforma turi savo pirkėjus, pardavėjus, likvidumą, prekybos poras, pirkimo ir pardavimo kainų skirtumus bei pavedimų knygas. Aktyviai prekiaujamų aktyvų kainų skirtumai paprastai būna mažesni, o mažiau likvidžių – didesni.
Ką reiškia rinkos kapitalizacija?
Rinkos kapitalizacija paprastai apskaičiuojama orientacinę kainą padauginus iš apyvartoje esančios pasiūlos. Ji padeda palyginti santykinį kriptovaliutų dydį, tačiau nereiškia faktiškai investuotų pinigų ar sumos, kurią visi turėtojai galėtų parduoti nepaveikdami kainos.
Kuo skiriasi apyvartoje esanti ir maksimali pasiūla?
Apyvartoje esanti pasiūla įvertina šiuo metu rinkoje prieinamų vienetų skaičių. Maksimali pasiūla yra protokole nustatyta viršutinė riba, jei ji taikoma. Nė vienas skaičius nepaaiškina būsimo leidimo, žetonų atrakinimo, prarastų vienetų ar nuosavybės pasiskirstymo.
Ar kainos pakanka kriptovaliutai pasirinkti?
Ne. Kaina ir naujausi rezultatai yra tik atskaitos taškai. Taip pat įvertinkite likvidumą, pasiūlos mechanizmą, projekto paskirtį ir saugumą, saugojimo riziką, platformos mokesčius, reguliavimą ir apmokestinimą. Investuokite tik sumą, kurios praradimas nepakenktų būtinoms išlaidoms.