Akcijų kainos šiandien – rugsėjis 2026
Palyginkite naujausias uždarymo kainas, dienos pokyčius, prekybos apimtį ir ilgesnio laikotarpio rezultatus pasaulio akcijų rinkose.
Akcijų kainos
Naujausios prieinamos uždarymo kainos. Norėdami palyginti rinkas, pasirinkite rodinį arba filtruokite lentelę.
Pasirengę investuoti? Palyginti akcijų brokerius
| 52 SAV. INTERVALAS | Pagrindinė birža | Rinka | Sektorius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3 539,00 GBPGBP | −0,9%−32,00 GBP | 83,6B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Energy |
| SpaceXSPCX | 152,71 USDUSD | −1,36%−2,10 USD | 51,2B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| UnileverULVR | 4 621,00 GBPGBP | −0,25%−11,50 GBP | 37,9B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Consumer staples |
| BPBP | 558,70 GBPGBP | −0,94%−5,30 GBP | 36,8B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12 428,00 GBPGBP | +2,41%292,00 GBP | 35B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Health care |
| NVIDIANVDA | 222,27 USDUSD | +1,34%2,93 USD | 42,2B USD | — | 164,27 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| GSKGSK | 1 877,50 GBPGBP | −1,18%−22,50 GBP | 29,4B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Health care |
| MicronMU | 1 015,80 USDUSD | +3,92%38,30 USD | 36,2B USD | — | 154,65 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Rio TintoRIO | 7 218,00 GBPGBP | −1,49%−109,00 GBP | 27,1B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Materials |
| RELXREL | 2 499,00 GBPGBP | −2,76%−71,00 GBP | 25B GBP | — | 0 GBP3,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Communication services |
| HSBCHSBA | 1 537,40 GBPGBP | +1,96%29,60 GBP | 24,9B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| AppleAAPL | 336,13 USDUSD | −0,26%−0,87 USD | 29,1B USD | — | 240,21 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| BarclaysBARC | 478,85 GBPGBP | +0,74%3,50 GBP | 17,1B GBP | — | 353,55 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| VodafoneVOD | 126,15 GBPGBP | −4,25%−5,60 GBP | 15B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Communication services |
| MicrosoftMSFT | 493,78 USDUSD | −0,8%−3,97 USD | 19,5B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| IntelINTC | 108,60 USDUSD | −0,18%−0,20 USD | 19B USD | — | 28,73 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| TeslaTSLA | 364,27 USDUSD | −0,53%−1,93 USD | 18,9B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer discretionary |
| MetaMETA | 665,75 USDUSD | −2,43%−16,56 USD | 18,4B USD | — | 520,26 USD790,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| AMDAMD | 559,82 USDUSD | +2,7%14,73 USD | 17,8B USD | — | 154,78 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 349,54 USDUSD | +0,64%2,21 USD | 16,6B USD | — | 235,84 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| BroadcomAVGO | 357,61 USDUSD | +2,97%10,31 USD | 15,7B USD | — | 289,96 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AmazonAMZN | 253,71 USDUSD | +1,0%2,52 USD | 13,3B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | 8 262,00 GBPGBP | +1,37%112,00 GBP | 8,3B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| DiageoDGE | 1 626,00 GBPGBP | +0,18%3,00 GBP | 7,5B GBP | — | 0 GBP1,9K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Consumer staples |
| ChevronCVX | 209,51 USDUSD | −0,97%−2,06 USD | 9,9B USD | — | 146,49 USD217,78 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Energy |
| QualcommQCOM | 177,72 USDUSD | −5,82%−10,99 USD | 9,7B USD | — | 121,99 USD259,92 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 153,92 USDUSD | +16,39%21,67 USD | 8,4B USD | — | 81,81 USD365,21 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| NetflixNFLX | 71,79 USDUSD | −4,67%−3,52 USD | 8,2B USD | — | 65,1 USD1,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| VisaV | 368,29 USDUSD | −0,44%−1,64 USD | 7,2B USD | — | 293,89 USD385,57 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| PalantirPLTR | 177,64 USDUSD | +0,79%1,40 USD | 6,9B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| JPMorganJPM | 349,67 USDUSD | +0,1%0,36 USD | 6,4B USD | — | 279,1 USD366,5 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 509,77 USDUSD | +0,11%0,57 USD | 6,4B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| Applied MaterialsAMAT | 444,57 USDUSD | +6,51%27,17 USD | 6,4B USD | — | 188,66 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 163,54 USDUSD | +0,17%0,27 USD | 6,1B USD | — | 110,39 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Energy |
| OracleORCL | 147,61 USDUSD | −1,98%−2,98 USD | 5,8B USD | — | 114,5 USD329,5 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 288,11 USDUSD | +6,98%18,80 USD | 5,6B USD | — | 125 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 152,93 USDUSD | +0,04%0,49 USD | 5,2B USD | — | 712,05 USD1,3K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| SalesforceCRM | 237,92 USDUSD | −2,03%−4,93 USD | 5,2B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Texas InstrumentsTXN | 266,64 USDUSD | +3,29%8,50 USD | 5,1B USD | — | 152,76 USD334,03 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Palo Alto NetworksPANW | 363,58 USDUSD | −3,06%−11,48 USD | 5B USD | — | 139,57 USD398,87 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| WalmartWMT | 106,73 USDUSD | −0,06%−0,06 USD | 4,8B USD | — | 98,88 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer staples |
| RobinhoodHOOD | 119,82 USDUSD | +9,12%10,01 USD | 4,7B USD | — | 63,52 USD153,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| CrowdStrikeCRWD | 237,65 USDUSD | −3,28%−8,05 USD | 4,6B USD | — | 174,14 USD786 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| MerckMRK | 146,87 USDUSD | −0,19%−0,28 USD | 4,6B USD | — | 77,58 USD156,92 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| CiscoCSCO | 109,51 USDUSD | −0,66%−0,73 USD | 4,5B USD | — | 66,81 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | 269,99 USDUSD | −0,09%−0,23 USD | 4,4B USD | — | 173,33 USD281,07 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| CoinbaseCOIN | 194,25 USDUSD | +11,66%20,28 USD | 4,3B USD | — | 139,11 USD402,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| CaterpillarCAT | 808,99 USDUSD | +1,3%10,42 USD | 3,9B USD | — | 459,58 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| Goldman SachsGS | 942,00 USDUSD | −1,0%−9,47 USD | 3,8B USD | — | 740,01 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| CostcoCOST | 895,31 USDUSD | +0,15%1,38 USD | 3,7B USD | — | 844,06 USD1,1K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer staples |
Pastaba dėl duomenų Kainos yra vėluojantys prekybos dienos pabaigos duomenys ir gali skirtis nuo brokerių siūlomų prekybos kainų. Palyginimams įtakos gali turėti valiuta, biržų darbo laikas ir bendrovių veiksmai.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar akcijų kainos rodomos realiuoju laiku?
Ne. Lentelėje rodoma naujausia prieinama kiekvienos įmonės pagrindinės biržos kotiruotės uždarymo kaina. Patikrinkite kainos datą ir vėlavimo žymą: dienos kainos ir Jūsų tarpininko faktiškai siūloma kaina gali skirtis nuo rodomos uždarymo kainos.
Ką reiškia dienos pokytis ir ilgesnio laikotarpio rezultatai?
Dienos pokytis lygina naujausią prieinamą uždarymo kainą su ankstesne uždarymo kaina. Ilgesnių laikotarpių procentai ją lygina su ankstesniais išsaugotos kainų istorijos taškais. Tuščia reikšmė rodo, kad laikotarpiui apskaičiuoti nepakako patikimų istorinių duomenų.
Ką rodo prekybos apimtis?
Prekybos apimtis – akcijų, kuriomis prekiauta per atitinkamą prekybos sesiją, skaičius. Ji padeda įvertinti aktyvumą, tačiau didelė apimtis negarantuoja, kad akcija Jums tinka, yra likvidi bet kokia kaina ar toliau judės ta pačia kryptimi.
Kodėl akcijos kaina gali skirtis pagal biržą ar valiutą?
Įmonės akcijos gali būti kotiruojamos skirtingose biržose, skirtingomis klasėmis ir valiutomis bei skirtingu laiku. Puslapyje kiekvienai stebimai įmonei naudojama viena pagrindinė kotiruotė. Prieš lygindami rodomą kainą su kitos svetainės duomenimis ar brokerio kotiruote, visada patikrinkite akcijos kodą, biržą ir valiutą.
Ar istorinės akcijų kainos prognozuoja būsimą grąžą?
Ne. Ankstesnis pelnas, nuostoliai ir 52 savaičių intervalas apibūdina tik tai, kas jau įvyko. Jie neparodo, ar akcija teisingai įvertinta, ir neprognozuoja būsimos grąžos. Taip pat įvertinkite verslą, vertę, rizikas, išlaidas ir savo investavimo laikotarpį.