Biudžeto skaičiuoklė
Suplanuokite savo mėnesinį biudžetą ir sužinokite, kiek galite sutaupyti.
Mėnesinės pajamos
Mėnesinės išlaidos
850 €Mėnesinis perteklius
Pajamos: 4 000 € | Išlaidos: 3 150 € | Taupymo norma: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllIšlaidų paskirstymas
Kaip paskirstomos jūsų mėnesio išlaidos
Biudžeto suvestinė
| Kategorija | Kas mėnesį | Metinis |
|---|---|---|
| Atlyginimas | 4 000 € | 48 000 € |
| Laisvai samdomo/papildomos pajamos | 0 € | 0 € |
| Investicijų pajamos | 0 € | 0 € |
| Kitos pajamos | 0 € | 0 € |
| Visos pajamos | 4 000 € | 48 000 € |
| Būstas/nuoma | 1 200 € | 14 400 € |
| Transportas | 300 € | 3 600 € |
| Maistas/produktai | 400 € | 4 800 € |
| Komunalinės paslaugos | 150 € | 1 800 € |
| Draudimas | 200 € | 2 400 € |
| Sveikatos priežiūra | 100 € | 1 200 € |
| Skolų mokėjimai | 200 € | 2 400 € |
| Asmeninės/apsipirkimas | 150 € | 1 800 € |
| Pramogos | 100 € | 1 200 € |
| Santaupos/investicijos | 300 € | 3 600 € |
| Kita | 50 € | 600 € |
| Visos išlaidos | 3 150 € | 37 800 € |
| Grynasis (pajamos - išlaidos) | 850 € | 10 200 € |
Finansinių produktų palyginimas užtrunka kelias minutes, bet gali sutaupyti tūkstančius.
Palyginti produktus