Akcijų kainos šiandien – rugpjūtis 2026
Palyginkite naujausias uždarymo kainas, dienos pokyčius, prekybos apimtį ir ilgesnio laikotarpio rezultatus pasaulio akcijų rinkose.
Akcijų kainos
Naujausios prieinamos uždarymo kainos. Norėdami palyginti rinkas, pasirinkite rodinį arba filtruokite lentelę.
Pasirengę investuoti? Palyginti akcijų brokerius
| 52 SAV. INTERVALAS | Pagrindinė birža | Rinka | Sektorius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 12 036,00 GBPGBP | +2,52%296,00 GBP | 76,3B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Health care |
| ShellSHEL | 3 280,50 GBPGBP | −1,23%−41,00 GBP | 55,8B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Energy |
| HSBCHSBA | 1 510,60 GBPGBP | −4,67%−74,00 GBP | 55,2B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| BPBP | 514,90 GBPGBP | −1,92%−10,10 GBP | 33,3B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Energy |
| BarclaysBARC | 527,50 GBPGBP | +1,0%5,20 GBP | 28,3B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| Rio TintoRIO | 7 511,00 GBPGBP | +2,71%198,00 GBP | 26,4B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Materials |
| MicronMU | 881,47 USDUSD | −1,31%−11,72 USD | 30,3B USD | — | 110,79 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| SpaceXSPCX | 114,92 USDUSD | +6,14%6,65 USD | 28,8B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| NVIDIANVDA | 218,99 USDUSD | −0,1%−0,23 USD | 25B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| GSKGSK | 1 915,50 GBPGBP | +0,05%1,00 GBP | 16,7B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Health care |
| UnileverULVR | 4 774,00 GBPGBP | +0,54%25,50 GBP | 16,2B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Consumer staples |
| LSEGLSEG | 8 628,00 GBPGBP | +1,51%128,00 GBP | 15,4B GBP | — | 0 GBP10,2K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| DiageoDGE | 1 641,00 GBPGBP | +0,34%5,50 GBP | 13,4B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Consumer staples |
| MicrosoftMSFT | 499,86 USDUSD | +2,54%12,40 USD | 16,4B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| RELXREL | 2 715,00 GBPGBP | +0,56%15,00 GBP | 10,6B GBP | — | 0 GBP3,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Communication services |
| AppleAAPL | 312,41 USDUSD | +0,45%1,41 USD | 14,2B USD | — | 216,58 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AMDAMD | 489,28 USDUSD | +1,5%7,23 USD | 11,7B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 357,75 USDUSD | −1,29%−4,68 USD | 8,9B USD | — | 194,33 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| TeslaTSLA | 319,53 USDUSD | −0,63%−2,02 USD | 8B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer discretionary |
| IntelINTC | 99,81 USDUSD | −1,24%−1,25 USD | 7,7B USD | — | 19,6 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AmazonAMZN | 272,26 USDUSD | −0,14%−0,39 USD | 7,6B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer discretionary |
| VodafoneVOD | 114,40 GBPGBP | −2,14%−2,50 GBP | 5,3B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Communication services |
| MetaMETA | 589,90 USDUSD | +0,19%1,13 USD | 6,9B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| PalantirPLTR | 155,92 USDUSD | −1,58%−2,51 USD | 6B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| BroadcomAVGO | 420,57 USDUSD | +0,55%2,29 USD | 5,3B USD | — | 281,87 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AppLovinAPP | 335,67 USDUSD | −19,66%−82,13 USD | 5,1B USD | — | 332,19 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| DatadogDDOG | 229,29 USDUSD | −19,03%−53,88 USD | 3,4B USD | — | 98,01 USD292,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| OracleORCL | 143,47 USDUSD | −0,64%−0,92 USD | 3,1B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 191,94 USDUSD | +1,89%22,08 USD | 2,7B USD | — | 623,78 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| KLAKLAC | 193,22 USDUSD | +0,22%0,42 USD | 2,6B USD | — | 169,81 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| CaterpillarCAT | 856,96 USDUSD | −1,62%−14,12 USD | 2,5B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| ShopifySHOP | 147,44 USDUSD | +2,22%3,20 USD | 2,4B USD | — | 94 USD182,19 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| WalmartWMT | 112,07 USDUSD | −0,24%−0,27 USD | 2,3B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer staples |
| Berkshire HathawayBRK-B | 524,61 USDUSD | +1,11%5,76 USD | 2,3B USD | — | 461,37 USD525,44 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| UberUBER | 70,47 USDUSD | +3,36%2,29 USD | 2,2B USD | — | 65,41 USD101,99 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 305,77 USDUSD | −0,54%−1,65 USD | 2,2B USD | — | 94,11 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| NetflixNFLX | 73,69 USDUSD | −0,69%−0,51 USD | 2,1B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| Applied MaterialsAMAT | 527,48 USDUSD | −1,27%−6,76 USD | 2,1B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| JPMorganJPM | 356,30 USDUSD | −0,82%−2,94 USD | 2,1B USD | — | 279,1 USD363 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| CostcoCOST | 949,15 USDUSD | +0,76%7,16 USD | 2B USD | — | 844,06 USD1,1K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | 359,49 USDUSD | −0,87%−3,17 USD | 2B USD | — | 139,57 USD376,98 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| ServiceNowNOW | 117,35 USDUSD | +0,11%0,13 USD | 1,9B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| SnowflakeSNOW | 318,00 USDUSD | +0,37%1,16 USD | 1,9B USD | — | 118,3 USD323,02 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| SalesforceCRM | 186,77 USDUSD | −3,22%−6,21 USD | 1,7B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| SoftBank Group9984 | 5 695 JPYJPY | −4,41%−263 JPY | 267,4B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonija | Communication services |
| BoeingBA | 232,19 USDUSD | −3,33%−8,00 USD | 1,6B USD | — | 176,77 USD254,35 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| CloudflareNET | 284,43 USDUSD | −2,91%−8,53 USD | 1,6B USD | — | 158,83 USD305 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 403,97 USDUSD | −2,13%−8,78 USD | 1,5B USD | — | 239,5 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| CiscoCSCO | 120,88 USDUSD | −0,51%−0,62 USD | 1,5B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| DisneyDIS | 104,68 USDUSD | +2,87%2,92 USD | 1,4B USD | — | 92,19 USD119,78 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
Pastaba dėl duomenų Kainos yra vėluojantys prekybos dienos pabaigos duomenys ir gali skirtis nuo brokerių siūlomų prekybos kainų. Palyginimams įtakos gali turėti valiuta, biržų darbo laikas ir bendrovių veiksmai.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar akcijų kainos rodomos realiuoju laiku?
Ne. Lentelėje rodoma naujausia prieinama kiekvienos įmonės pagrindinės biržos kotiruotės uždarymo kaina. Patikrinkite kainos datą ir vėlavimo žymą: dienos kainos ir Jūsų tarpininko faktiškai siūloma kaina gali skirtis nuo rodomos uždarymo kainos.
Ką reiškia dienos pokytis ir ilgesnio laikotarpio rezultatai?
Dienos pokytis lygina naujausią prieinamą uždarymo kainą su ankstesne uždarymo kaina. Ilgesnių laikotarpių procentai ją lygina su ankstesniais išsaugotos kainų istorijos taškais. Tuščia reikšmė rodo, kad laikotarpiui apskaičiuoti nepakako patikimų istorinių duomenų.
Ką rodo prekybos apimtis?
Prekybos apimtis – akcijų, kuriomis prekiauta per atitinkamą prekybos sesiją, skaičius. Ji padeda įvertinti aktyvumą, tačiau didelė apimtis negarantuoja, kad akcija Jums tinka, yra likvidi bet kokia kaina ar toliau judės ta pačia kryptimi.
Kodėl akcijos kaina gali skirtis pagal biržą ar valiutą?
Įmonės akcijos gali būti kotiruojamos skirtingose biržose, skirtingomis klasėmis ir valiutomis bei skirtingu laiku. Puslapyje kiekvienai stebimai įmonei naudojama viena pagrindinė kotiruotė. Prieš lygindami rodomą kainą su kitos svetainės duomenimis ar brokerio kotiruote, visada patikrinkite akcijos kodą, biržą ir valiutą.
Ar istorinės akcijų kainos prognozuoja būsimą grąžą?
Ne. Ankstesnis pelnas, nuostoliai ir 52 savaičių intervalas apibūdina tik tai, kas jau įvyko. Jie neparodo, ar akcija teisingai įvertinta, ir neprognozuoja būsimos grąžos. Taip pat įvertinkite verslą, vertę, rizikas, išlaidas ir savo investavimo laikotarpį.