Akcijų kainos šiandien – liepa 2026
Palyginkite naujausias uždarymo kainas, dienos pokyčius, prekybos apimtį ir ilgesnio laikotarpio rezultatus pasaulio akcijų rinkose.
Akcijų kainos
Naujausios prieinamos uždarymo kainos. Norėdami palyginti rinkas, pasirinkite rodinį arba filtruokite lentelę.
Pasirengę investuoti? Palyginti akcijų brokerius
Priemonių: 274Kainos fiksuotos 2026-07-21
| 52 SAV. INTERVALAS | Pagrindinė birža | Rinka | Sektorius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicronMU | 970,82 USDUSD | +12,17%105,36 USD | 47,9B USD | — | 103,38 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| BarclaysBARC | 512,40 GBPGBP | −0,83%−4,30 GBP | 30,5B GBP | — | 343,95 GBP531,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| HSBCHSBA | 1 480,80 GBPGBP | −0,76%−11,40 GBP | 27,7B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| ShellSHEL | 3 220,00 GBPGBP | −0,49%−16,00 GBP | 25,5B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Energy |
| BPBP | 521,90 GBPGBP | +0,93%4,80 GBP | 21,5B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12 380,00 GBPGBP | −1,7%−214,00 GBP | 21,3B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Health care |
| GSKGSK | 1 882,00 GBPGBP | −1,8%−34,50 GBP | 18,1B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Health care |
| NVIDIANVDA | 207,29 USDUSD | +1,97%4,01 USD | 22,5B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Rio TintoRIO | 6 628,00 GBPGBP | −1,46%−98,00 GBP | 16,2B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Materials |
| UnileverULVR | 4 639,00 GBPGBP | −0,73%−34,00 GBP | 12,4B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Consumer staples |
| RELXREL | 2 518,00 GBPGBP | +0,88%22,00 GBP | 11,5B GBP | — | 0 GBP3,9K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Communication services |
| AMDAMD | 544,43 USDUSD | +8,11%40,86 USD | 14,8B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AppleAAPL | 327,74 USDUSD | +0,35%1,15 USD | 13,4B USD | — | 201,5 USD334,98 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| TeslaTSLA | 378,93 USDUSD | +2,53%9,36 USD | 11,8B USD | — | 297,82 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer discretionary |
| IntelINTC | 105,45 USDUSD | +8,64%8,39 USD | 11,1B USD | — | 18,97 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| LSEGLSEG | 8 844,00 GBPGBP | −1,49%−134,00 GBP | 7,5B GBP | — | 0 GBP10,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| SpaceXSPCX | 123,54 USDUSD | +3,08%3,69 USD | 9,6B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| MicrosoftMSFT | 397,75 USDUSD | −1,13%−4,54 USD | 9,6B USD | — | 349,2 USD555,45 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| DiageoDGE | 1 577,00 GBPGBP | +0,19%3,00 GBP | 6,6B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 115,20 GBPGBP | −2,21%−2,60 GBP | 5,9B GBP | — | 0 GBP128 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Communication services |
| AlphabetGOOGL | 347,15 USDUSD | −1,38%−4,84 USD | 7,8B USD | — | 187,46 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| AmazonAMZN | 247,55 USDUSD | −0,98%−2,44 USD | 6,4B USD | — | 196 USD278,56 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer discretionary |
| BroadcomAVGO | 386,50 USDUSD | +2,21%8,34 USD | 6,4B USD | — | 273 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| MetaMETA | 643,81 USDUSD | −0,32%−2,04 USD | 5,9B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| DanaherDHR | 179,01 USDUSD | −10,99%−22,10 USD | 4,4B USD | — | 160,93 USD242,75 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | 564,55 USDUSD | +7,39%38,85 USD | 4,3B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| NetflixNFLX | 68,67 USDUSD | +1,58%1,07 USD | 3,9B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| Lam ResearchLRCX | 322,00 USDUSD | +4,97%15,24 USD | 3,8B USD | — | 90,94 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| OracleORCL | 127,05 USDUSD | +4,67%5,67 USD | 3,5B USD | — | 120,03 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| PalantirPLTR | 132,66 USDUSD | −1,62%−2,19 USD | 2,9B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AT&TT | 22,26 USDUSD | +1,41%0,31 USD | 2,9B USD | — | 19,89 USD29,79 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| CaterpillarCAT | 889,97 USDUSD | +2,97%25,67 USD | 2,8B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| IBMIBM | 210,50 USDUSD | −1,17%−2,50 USD | 2,5B USD | — | 204,44 USD332,41 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| WalmartWMT | 110,39 USDUSD | −1,61%−1,81 USD | 2,5B USD | — | 95,29 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | 1 175,41 USDUSD | +2,49%28,51 USD | 2,5B USD | — | 623,78 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| CoinbaseCOIN | 175,85 USDUSD | +9,61%15,42 USD | 2,4B USD | — | 139,18 USD420,98 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | 342,15 USDUSD | −1,87%−6,51 USD | 2,3B USD | — | 139,57 USD368,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| QualcommQCOM | 173,50 USDUSD | +1,87%3,18 USD | 2,3B USD | — | 121,99 USD259,92 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 489,65 USDUSD | −0,33%−1,60 USD | 2,2B USD | — | 455,19 USD516,85 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| VisaV | 355,82 USDUSD | −1,32%−4,75 USD | 2,1B USD | — | 293,89 USD365,14 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| KLAKLAC | 217,56 USDUSD | +4,8%9,96 USD | 2,1B USD | — | 204,58 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| RobinhoodHOOD | 106,36 USDUSD | +7,13%7,08 USD | 2,1B USD | — | 63,52 USD153,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| JPMorganJPM | 345,23 USDUSD | +1,88%6,36 USD | 2,1B USD | — | 279,1 USD351,24 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| AppLovinAPP | 428,69 USDUSD | +0,96%4,09 USD | 2,1B USD | — | 343 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| BoeingBA | 204,80 USDUSD | −2,23%−4,68 USD | 2B USD | — | 176,77 USD254,35 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| MicroStrategyMSTR | 101,95 USDUSD | +4,22%4,13 USD | 2B USD | — | 81,81 USD433,94 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 151,71 USDUSD | +2,26%3,35 USD | 2B USD | — | 105,53 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Energy |
| ServiceNowNOW | 102,06 USDUSD | −2,52%−2,64 USD | 2B USD | — | 81,24 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | 250,61 USDUSD | +0,72%1,79 USD | 2B USD | — | 164,23 USD269,43 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| Bank of AmericaBAC | 61,22 USDUSD | +1,32%0,80 USD | 1,9B USD | — | 44,75 USD62,12 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
Pastaba dėl duomenų Kainos yra vėluojantys prekybos dienos pabaigos duomenys ir gali skirtis nuo brokerių siūlomų prekybos kainų. Palyginimams įtakos gali turėti valiuta, biržų darbo laikas ir bendrovių veiksmai.