Akcijų kainos šiandien – rugsėjis 2026
Palyginkite naujausias uždarymo kainas, dienos pokyčius, prekybos apimtį ir ilgesnio laikotarpio rezultatus pasaulio akcijų rinkose.
Akcijų kainos
Naujausios prieinamos uždarymo kainos. Norėdami palyginti rinkas, pasirinkite rodinį arba filtruokite lentelę.
Pasirengę investuoti? Palyginti akcijų brokerius
| 52 SAV. INTERVALAS | Pagrindinė birža | Rinka | Sektorius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3 437,00 GBPGBP | +0,16%5,50 GBP | 42,3B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12 146,00 GBPGBP | +1,42%170,00 GBP | 29,1B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Health care |
| MicronMU | 1 016,59 USDUSD | +6,1%58,43 USD | 35,7B USD | — | 125,66 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| HSBCHSBA | 1 563,60 GBPGBP | +1,19%18,40 GBP | 26B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| NVIDIANVDA | 230,36 USDUSD | +0,84%1,91 USD | 31,1B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| TeslaTSLA | 354,08 USDUSD | −5,92%−22,29 USD | 23B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | 8 898,00 GBPGBP | +3,85%330,00 GBP | 14,5B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| BarclaysBARC | 493,40 GBPGBP | +2,06%9,95 GBP | 12,9B GBP | — | 353,55 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Financials |
| BPBP | 539,70 GBPGBP | −0,52%−2,80 GBP | 11,6B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Energy |
| VodafoneVOD | 122,30 GBPGBP | +2,43%2,90 GBP | 9,9B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Communication services |
| AppleAAPL | 319,97 USDUSD | −2,51%−8,24 USD | 12,7B USD | — | 225,95 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Rio TintoRIO | 7 641,00 GBPGBP | +0,39%30,00 GBP | 9,1B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Materials |
| BroadcomAVGO | 357,90 USDUSD | +0,21%0,74 USD | 11,8B USD | — | 289,96 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| RELXREL | 2 620,00 GBPGBP | −2,06%−55,00 GBP | 8,3B GBP | — | 0 GBP3,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Communication services |
| MetaMETA | 616,77 USDUSD | +1,0%6,09 USD | 9,8B USD | — | 520,26 USD790,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| UnileverULVR | 4 763,00 GBPGBP | +0,63%30,00 GBP | 7B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Consumer staples |
| GSKGSK | 1 846,50 GBPGBP | −1,07%−20,00 GBP | 7B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Health care |
| AMDAMD | 477,57 USDUSD | +4,69%21,41 USD | 9,4B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| IntelINTC | 95,80 USDUSD | +4,51%4,13 USD | 9,4B USD | — | 24,05 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| MicrosoftMSFT | 499,70 USDUSD | −2,04%−10,42 USD | 9B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AmazonAMZN | 258,51 USDUSD | −0,15%−0,39 USD | 7,9B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | 338,46 USDUSD | −1,17%−4,02 USD | 7,8B USD | — | 231,9 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| DiageoDGE | 1 666,50 GBPGBP | −1,57%−26,50 GBP | 5,8B GBP | — | 0 GBP2K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | 147,95 USDUSD | −1,2%−1,79 USD | 7,2B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| PalantirPLTR | 174,33 USDUSD | −4,49%−8,20 USD | 4,8B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| OracleORCL | 158,78 USDUSD | +3,08%4,74 USD | 4,2B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 142,80 USDUSD | −1,39%−2,02 USD | 3,9B USD | — | 81,81 USD365,21 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,25 USDUSD | −5,35%−4,42 USD | 3,1B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Communication services |
| RobinhoodHOOD | 122,11 USDUSD | −2,09%−2,61 USD | 2,9B USD | — | 63,52 USD153,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| SnowflakeSNOW | 337,18 USDUSD | −5,41%−19,29 USD | 2,8B USD | — | 118,3 USD384,56 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| SoftBank Group9984 | 5 590 JPYJPY | +11,78%589 JPY | 434,9B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonija | Communication services |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 USDUSD | +4,31%18,80 USD | 2,7B USD | — | 158,82 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| SalesforceCRM | 259,23 USDUSD | −1,97%−5,20 USD | 2,7B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 159,47 USDUSD | −1,69%−2,74 USD | 2,6B USD | — | 108,35 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Energy |
| Lam ResearchLRCX | 307,65 USDUSD | +5,12%14,99 USD | 2,6B USD | — | 100,68 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 149,36 USDUSD | −0,88%−10,24 USD | 2,6B USD | — | 712,05 USD1,3K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| KLAKLAC | 185,60 USDUSD | +7,32%12,66 USD | 2,4B USD | — | 167,05 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 397,14 USDUSD | −0,95%−3,80 USD | 2,2B USD | — | 255,97 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Health care |
| WalmartWMT | 107,14 USDUSD | −1,18%−1,28 USD | 2,2B USD | — | 98,88 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer staples |
| CostcoCOST | 915,74 USDUSD | −1,04%−9,67 USD | 1,9B USD | — | 844,06 USD1,1K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | 333,26 USDUSD | +0,4%1,32 USD | 1,9B USD | — | 139,57 USD398,87 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | 213,10 USDUSD | −0,87%−1,87 USD | 1,8B USD | — | 174,14 USD786 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| AdobeADBE | 266,51 USDUSD | −6,73%−19,24 USD | 1,8B USD | — | 190,12 USD370,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| ServiceNowNOW | 141,26 USDUSD | −2,97%−4,33 USD | 1,8B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Information technology |
| CaterpillarCAT | 813,94 USDUSD | +1,72%13,80 USD | 1,8B USD | — | 416,44 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Industrials |
| JPMorganJPM | 358,64 USDUSD | −0,94%−3,42 USD | 1,7B USD | — | 279,1 USD366,5 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| VisaV | 375,07 USDUSD | −0,97%−3,68 USD | 1,7B USD | — | 293,89 USD385,57 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 USDUSD | −0,57%−0,36 USD | 1,7B USD | — | 46,12 USD65,23 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 USDUSD | −0,41%−2,10 USD | 1,7B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Financials |
| Coca-ColaKO | 88,07 USDUSD | −0,83%−0,74 USD | 1,5B USD | — | 65,35 USD92,49 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Consumer staples |
Pastaba dėl duomenų Kainos yra vėluojantys prekybos dienos pabaigos duomenys ir gali skirtis nuo brokerių siūlomų prekybos kainų. Palyginimams įtakos gali turėti valiuta, biržų darbo laikas ir bendrovių veiksmai.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar akcijų kainos rodomos realiuoju laiku?
Ne. Lentelėje rodoma naujausia prieinama kiekvienos įmonės pagrindinės biržos kotiruotės uždarymo kaina. Patikrinkite kainos datą ir vėlavimo žymą: dienos kainos ir Jūsų tarpininko faktiškai siūloma kaina gali skirtis nuo rodomos uždarymo kainos.
Ką reiškia dienos pokytis ir ilgesnio laikotarpio rezultatai?
Dienos pokytis lygina naujausią prieinamą uždarymo kainą su ankstesne uždarymo kaina. Ilgesnių laikotarpių procentai ją lygina su ankstesniais išsaugotos kainų istorijos taškais. Tuščia reikšmė rodo, kad laikotarpiui apskaičiuoti nepakako patikimų istorinių duomenų.
Ką rodo prekybos apimtis?
Prekybos apimtis – akcijų, kuriomis prekiauta per atitinkamą prekybos sesiją, skaičius. Ji padeda įvertinti aktyvumą, tačiau didelė apimtis negarantuoja, kad akcija Jums tinka, yra likvidi bet kokia kaina ar toliau judės ta pačia kryptimi.
Kodėl akcijos kaina gali skirtis pagal biržą ar valiutą?
Įmonės akcijos gali būti kotiruojamos skirtingose biržose, skirtingomis klasėmis ir valiutomis bei skirtingu laiku. Puslapyje kiekvienai stebimai įmonei naudojama viena pagrindinė kotiruotė. Prieš lygindami rodomą kainą su kitos svetainės duomenimis ar brokerio kotiruote, visada patikrinkite akcijos kodą, biržą ir valiutą.
Ar istorinės akcijų kainos prognozuoja būsimą grąžą?
Ne. Ankstesnis pelnas, nuostoliai ir 52 savaičių intervalas apibūdina tik tai, kas jau įvyko. Jie neparodo, ar akcija teisingai įvertinta, ir neprognozuoja būsimos grąžos. Taip pat įvertinkite verslą, vertę, rizikas, išlaidas ir savo investavimo laikotarpį.