Dividendų kalendorius 2026
Dividendų kalendorius2026 m. spalis
Pasirengę reaguoti į rinkos įvykius?Palyginti akcijų brokerius
Nukopijuokite ir įklijuokite šį kodą į savo svetainės HTML.
Pagal paiešką biržų nerasta.
Šiame rodinyje rinkos įvykių nėra
Pasirinkite kitą laikotarpį arba išvalykite filtrus.
Dividendų informacija
| Data be dividendų | Bendrovė | Prekybos simbolis | Rinka | Šalis | Sektorius | Suma už akciją | Apskaitos data | Išmokėjimo data | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 1,20 USD | — | — | Užbaigta | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 1,06 USD | 2025-10-24 | 2025-11-17 | Užbaigta | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 11,60 USD | — | — | Užbaigta | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,42 USD | 2025-10-31 | 2025-11-12 | Užbaigta | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 1,30 USD | 2025-10-31 | 2025-11-14 | Užbaigta | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 1,00 USD | 2025-10-31 | 2025-11-14 | Užbaigta | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,60 USD | 2025-11-03 | 2025-11-26 | Užbaigta | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,43 USD | 2025-11-07 | 2025-12-01 | Užbaigta | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,45 USD | 2025-11-07 | 2025-12-01 | Užbaigta | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,68 USD | 2025-11-10 | 2025-12-10 | Užbaigta | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,26 USD | 2025-11-10 | 2025-11-13 | Užbaigta | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,67 USD | 2025-11-12 | 2025-12-01 | Užbaigta | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 0,43 USD | 2025-11-13 | 2025-12-04 | Užbaigta | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 0,62 USD | 2025-11-14 | 2025-11-28 | Užbaigta | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,27 USD | 2025-11-14 | 2025-11-28 | Užbaigta | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 1,50 USD | 2025-11-14 | 2025-12-10 | Užbaigta | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,19 USD | 2025-11-14 | 2025-12-05 | Užbaigta | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 0,73 USD | 2025-11-14 | 2025-12-12 | Užbaigta | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Energetika | 1,03 USD | — | — | Užbaigta | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Energetika | 0,84 USD | 2025-11-17 | 2025-12-01 | Užbaigta | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,64 USD | 2025-11-17 | 2025-12-04 | Užbaigta | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,90 USD | 2025-11-17 | 2025-12-02 | Užbaigta | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Energetika | 1,71 USD | 2025-11-18 | 2025-12-10 | Užbaigta | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,14 USD | 2025-11-19 | 2025-12-10 | Užbaigta | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,88 USD | 2025-11-20 | 2025-12-05 | Užbaigta | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,91 USD | 2025-11-20 | 2025-12-11 | Užbaigta | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,46 USD | 2025-11-20 | 2025-12-11 | Užbaigta | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 0,67 USD | 2025-11-20 | 2025-12-31 | Užbaigta | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 2,38 USD | — | — | Užbaigta | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 0,68 USD | — | — | Užbaigta | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 1,30 USD | 2025-11-25 | 2025-12-09 | Užbaigta | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 1,02 USD | 2025-11-26 | 2025-12-11 | Užbaigta | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 0,41 USD | 2025-12-01 | 2026-01-02 | Užbaigta | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 1,86 USD | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Užbaigta | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 3,45 USD | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Užbaigta | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 2,31 USD | 2025-12-01 | 2025-12-17 | Užbaigta | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 0,51 USD | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Užbaigta | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 4,00 USD | 2025-12-02 | 2025-12-30 | Užbaigta | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,26 USD | 2025-12-03 | 2026-01-07 | Užbaigta | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Medžiagos | 1,50 USD | 2025-12-03 | 2025-12-17 | Užbaigta | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,89 USD | 2025-12-04 | 2025-12-18 | Užbaigta | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,01 USD | 2025-12-04 | 2025-12-26 | Užbaigta | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 2,30 USD | 2025-12-04 | 2025-12-18 | Užbaigta | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 1,42 USD | 2025-12-05 | 2026-01-06 | Užbaigta | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 9,60 USD | 2025-12-05 | 2025-12-31 | Užbaigta | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 5,21 USD | 2025-12-05 | 2025-12-23 | Užbaigta | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,28 USD | 2025-12-05 | 2025-12-26 | Užbaigta | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 2,21 USD | 2025-12-08 | 2025-12-16 | Užbaigta | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,21 USD | 2025-12-08 | 2025-12-15 | Užbaigta | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 0,24 USD | 2025-12-12 | 2026-01-05 | Užbaigta | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,79 USD | 2025-12-15 | 2025-12-30 | Užbaigta | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,43 USD | 2025-12-15 | 2026-01-15 | Užbaigta | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,75 USD | 2025-12-15 | 2026-01-15 | Užbaigta | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,45 USD | 2025-12-15 | 2026-01-06 | Užbaigta | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,85 USD | 2025-12-15 | 2026-01-08 | Užbaigta | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,53 USD | — | — | Užbaigta | |
| SpaceXPeržiūrėti turtą | SPCX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 3,11 USD | — | — | Užbaigta | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,42 USD | 2025-12-18 | 2026-01-08 | Užbaigta | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,65 USD | 2025-12-22 | 2025-12-31 | Užbaigta | |
| SpaceXPeržiūrėti turtą | SPCX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 0,49 USD | — | — | Užbaigta | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,32 USD | 2025-12-26 | 2026-01-30 | Užbaigta | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,12 USD | 2025-12-29 | 2026-01-14 | Užbaigta | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 0,36 USD | 2025-12-29 | 2026-01-26 | Užbaigta | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 0,50 USD | 2025-12-31 | 2026-01-14 | Užbaigta | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,62 USD | 2025-12-31 | 2026-02-09 | Užbaigta | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,82 USD | 2026-01-02 | 2026-02-10 | Užbaigta | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,63 USD | 2026-01-02 | 2026-02-02 | Užbaigta | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,41 USD | 2026-01-02 | 2026-01-21 | Užbaigta | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 1,62 USD | — | — | Užbaigta | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 1,50 USD | 2026-01-06 | 2026-01-31 | Užbaigta | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,20 USD | 2026-01-09 | 2026-01-16 | Užbaigta | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,87 USD | 2026-01-09 | 2026-02-09 | Užbaigta | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,50 USD | 2026-01-09 | 2026-01-23 | Užbaigta | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,69 USD | 2026-01-12 | 2026-02-02 | Užbaigta | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,28 USD | 2026-01-12 | 2026-02-02 | Užbaigta | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,63 USD | 2026-01-13 | 2026-02-13 | Užbaigta | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,33 USD | 2026-01-14 | 2026-02-04 | Užbaigta | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,63 USD | — | — | Užbaigta | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 1,73 USD | 2026-01-16 | 2026-02-17 | Užbaigta | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,51 USD | 2026-01-20 | 2026-02-19 | Užbaigta | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 1,20 USD | — | — | Užbaigta | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 1,06 USD | 2026-01-23 | 2026-02-17 | Užbaigta | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,43 USD | — | — | Užbaigta | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,42 USD | 2026-01-30 | 2026-02-10 | Užbaigta | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 1,30 USD | 2026-01-30 | 2026-02-13 | Užbaigta | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 1,00 USD | 2026-01-30 | 2026-02-13 | Užbaigta | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,60 USD | — | — | Užbaigta | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,45 USD | 2026-02-06 | 2026-03-01 | Užbaigta | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,26 USD | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Užbaigta | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,67 USD | 2026-02-10 | 2026-03-02 | Užbaigta | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,68 USD | 2026-02-10 | 2026-03-10 | Užbaigta | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 0,43 USD | 2026-02-12 | 2026-03-05 | Užbaigta | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Energetika | 1,03 USD | 2026-02-12 | 2026-03-10 | Užbaigta | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 2,52 USD | 2026-02-13 | 2026-03-06 | Užbaigta | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 0,78 USD | 2026-02-13 | 2026-03-12 | Užbaigta | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 0,62 USD | 2026-02-13 | 2026-02-27 | Užbaigta | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,32 USD | 2026-02-13 | 2026-02-27 | Užbaigta | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 1,73 USD | 2026-02-13 | 2026-03-10 | Užbaigta | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,64 USD | — | — | Užbaigta | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,90 USD | 2026-02-17 | 2026-03-03 | Užbaigta | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Energetika | 1,78 USD | 2026-02-17 | 2026-03-10 | Užbaigta | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Energetika | 0,84 USD | 2026-02-18 | 2026-03-02 | Užbaigta | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,91 USD | 2026-02-19 | 2026-03-12 | Užbaigta | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,46 USD | 2026-02-19 | 2026-03-12 | Užbaigta | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 0,68 USD | — | — | Užbaigta | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,94 USD | 2026-02-20 | 2026-03-05 | Užbaigta | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 2,31 USD | 2026-02-23 | 2026-03-11 | Užbaigta | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 1,30 USD | 2026-02-24 | 2026-03-10 | Užbaigta | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 0,67 USD | 2026-02-26 | 2026-03-31 | Užbaigta | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 1,02 USD | 2026-02-27 | 2026-03-12 | Užbaigta | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,19 USD | — | — | Užbaigta | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 0,41 USD | — | — | Užbaigta | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 3,45 USD | — | — | Užbaigta | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 4,50 USD | 2026-03-02 | 2026-03-30 | Užbaigta | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 1,86 USD | 2026-03-03 | 2026-03-17 | Užbaigta | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,26 USD | 2026-03-04 | 2026-04-08 | Užbaigta | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,14 USD | 2026-03-04 | 2026-03-25 | Užbaigta | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,89 USD | 2026-03-05 | 2026-03-26 | Užbaigta | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 1,42 USD | 2026-03-06 | 2026-03-31 | Užbaigta | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,28 USD | 2026-03-06 | 2026-03-27 | Užbaigta | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 10,50 USD | 2026-03-06 | 2026-03-31 | Užbaigta | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 5,73 USD | 2026-03-06 | 2026-03-24 | Užbaigta | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,45 USD | 2026-03-09 | 2026-04-01 | Užbaigta | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 2,21 USD | 2026-03-09 | 2026-03-17 | Užbaigta | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,21 USD | 2026-03-09 | 2026-03-16 | Užbaigta | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 0,47 USD | — | — | Užbaigta | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Medžiagos | 1,60 USD | 2026-03-11 | 2026-03-26 | Užbaigta | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,01 USD | 2026-03-11 | 2026-04-01 | Užbaigta | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 2,33 USD | 2026-03-12 | 2026-03-26 | Užbaigta | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,82 USD | 2026-03-13 | 2026-03-30 | Užbaigta | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,47 USD | 2026-03-13 | 2026-04-15 | Užbaigta | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 0,53 USD | 2026-03-13 | 2026-04-01 | Užbaigta | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,85 USD | 2026-03-16 | 2026-04-07 | Užbaigta | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,53 USD | 2026-03-16 | 2026-03-26 | Užbaigta | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 0,25 USD | 2026-03-20 | 2026-04-06 | Užbaigta | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,65 USD | — | — | Užbaigta | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,40 USD | 2026-03-27 | 2026-04-24 | Užbaigta | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,15 USD | — | — | Užbaigta | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 0,50 USD | 2026-03-31 | 2026-04-14 | Užbaigta | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,62 USD | 2026-03-31 | 2026-05-08 | Užbaigta | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,33 USD | 2026-04-01 | 2026-04-22 | Užbaigta | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,95 USD | 2026-04-03 | 2026-05-08 | Užbaigta | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,63 USD | 2026-04-02 | 2026-05-01 | Užbaigta | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,42 USD | 2026-04-02 | 2026-04-22 | Užbaigta | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 1,50 USD | — | — | Užbaigta | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,50 USD | — | — | Užbaigta | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,44 USD | 2026-04-09 | 2026-04-23 | Užbaigta | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,20 USD | 2026-04-09 | 2026-04-17 | Užbaigta | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,63 USD | — | — | Užbaigta | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,87 USD | 2026-04-09 | 2026-05-08 | Užbaigta | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,71 USD | — | — | Užbaigta | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Komunikacijos paslaugos | 0,28 USD | — | — | Užbaigta | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 1,73 USD | 2026-04-15 | 2026-05-15 | Užbaigta | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,63 USD | — | — | Užbaigta | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 1,76 USD | — | — | Užbaigta | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 1,51 USD | 2026-04-20 | 2026-05-19 | Užbaigta | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Nebūtinojo vartojimo prekės | 1,20 USD | — | — | Užbaigta | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 1,09 USD | 2026-04-24 | 2026-05-15 | Užbaigta | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 1,00 USD | 2026-04-30 | 2026-05-15 | Užbaigta | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 1,47 USD | 2026-05-01 | 2026-05-15 | Užbaigta | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,60 USD | 2026-05-04 | 2026-05-22 | Užbaigta | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,42 USD | 2026-05-05 | 2026-05-19 | Užbaigta | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Kasdienio vartojimo prekės | 0,25 USD | 2026-05-08 | 2026-05-26 | Užbaigta | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,32 USD | 2026-05-08 | 2026-05-22 | Užbaigta | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Finansai | 0,45 USD | 2026-05-08 | 2026-06-01 | Užbaigta | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Sveikatos priežiūra | 0,43 USD | 2026-05-08 | 2026-06-12 | Užbaigta | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 1,69 USD | 2026-05-08 | 2026-06-10 | Užbaigta | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Informacinės technologijos | 0,27 USD | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Užbaigta | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Energetika | 0,84 USD | 2026-05-11 | 2026-06-01 | Užbaigta | |
