IPO kalendorius 2026
IPO kalendorius2026 m. spalis
Pasirengę reaguoti į rinkos įvykius?Palyginti akcijų brokerius
Nukopijuokite ir įklijuokite šį kodą į savo svetainės HTML.
Pagal paiešką šalių nerasta.
Pagal paiešką biržų nerasta.
Pagal paiešką sektorių nerasta.
Šiame rodinyje rinkos įvykių nėra
Pasirinkite kitą laikotarpį arba išvalykite filtrus.
IPO informacija
| Data | Bendrovė | Prekybos simbolis | Rinka | Šalis | Sektorius | Siūlymo kaina | Akcijos | Pritraukta | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARReguliuotojas | APR | Oslo BorsXOSL | NorvegijaNO | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| KALEONReguliuotojas | ALKLN | Euronext ParisXPAR | PrancūzijaFR | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| CSGReguliuotojas | — | XAMSXAMS | NyderlandaiNL | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| TO Books,Inc.ProspektasReguliuotojas | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 3 910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | Prekiaujama | |
| RISING STONEReguliuotojas | ALRIS | Euronext ParisXPAR | PrancūzijaFR | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| Innovacell Inc.ProspektasReguliuotojas | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | Prekiaujama | |
| Geekly,Inc.ProspektasReguliuotojas | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 900 JPY | TBA | — | Prekiaujama | |
| 宏碁遊戲-創Reguliuotojas | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 38,66 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Basic Inc.ProspektasReguliuotojas | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | Prekiaujama | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | Prekiaujama | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektasReguliuotojas | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CAD | 8M | 40M CAD | Prekiaujama | |
| HANPASS CO.,Ltd.Reguliuotojas | 408470 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 19 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| Hongming ElectronicsReguliuotojas | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | Prekiaujama | |
| GENERAL OCEANSReguliuotojas | GENO | Oslo BorsXOSL | NorvegijaNO | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| MEZOO Co., Ltd.Reguliuotojas | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 21 600 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| 世紀風電Reguliuotojas | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 186,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYReguliuotojas | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | Prekiaujama | |
| 倍利科Reguliuotojas | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 780,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| IEVA GROUPReguliuotojas | ALIEV | Euronext ParisXPAR | PrancūzijaFR | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| RecensMedical, Inc.Reguliuotojas | 394420 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 11 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| ShenglongReguliuotojas | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | Prekiaujama | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektasReguliuotojas | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektasReguliuotojas | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| ARCHION CorporationProspektasReguliuotojas | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyReguliuotojas | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| Human New MaterialReguliuotojas | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | Prekiaujama | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyReguliuotojas | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektasReguliuotojas | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | Prekiaujama | |
| Inventera Inc.Reguliuotojas | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 16 600 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| SystemEXE,Inc.ProspektasReguliuotojas | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | Prekiaujama | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 430 JPY | TBA | — | Prekiaujama | |
| 泰宗Reguliuotojas | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 102,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | Prekiaujama | |
| Sanrui IntelligenceReguliuotojas | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | Prekiaujama | |
| DapuStorReguliuotojas | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | Prekiaujama | |
| Centiel AGReguliuotojas | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠveicarijaCH | — | 2,04 CHF | TBA | 31,4M CHF | Prekiaujama | |
| Shangshui SmartechReguliuotojas | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | Prekiaujama | |
| 神數Reguliuotojas | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 38,50 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | Prekiaujama | |
| FuenReguliuotojas | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | Prekiaujama | |
| SQUEEZE Inc.ProspektasReguliuotojas | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 3 110 JPY | 50K | 155,5M JPY | Prekiaujama | |
| KIN GLOBAL LIMITEDReguliuotojas | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapūrasSG | — | 0,23 SGD | TBA | 10,14 SGD | Prekiaujama | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 2 990 JPY | 330K | 986,7M JPY | Prekiaujama | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyReguliuotojas | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektasReguliuotojas | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 600 JPY | TBA | — | Prekiaujama | |
| 享溫馨Reguliuotojas | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 30,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| CHAEVI CO., LTDReguliuotojas | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 12 300 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| electrovac AGReguliuotojas | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | VokietijaDE | — | 7,80 € | TBA | 30M € | Prekiaujama | |
| Lumina Metals Corp.ProspektasReguliuotojas | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 12,50 CAD | 25M | 312,5M CAD | Prekiaujama | |
| Rich IntelligentReguliuotojas | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | Prekiaujama | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Reguliuotojas | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| 頌勝科技Reguliuotojas | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 258,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdReguliuotojas | 439960 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 6 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| 基米-創Reguliuotojas | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 22,06 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Chunguang GroupReguliuotojas | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | Prekiaujama | |
| Poled Co., Ltd.Reguliuotojas | 487580 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 5 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| VictoryReguliuotojas | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | Prekiaujama | |
| Tianhai ElectronicsReguliuotojas | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | Prekiaujama | |
| 溢泰實業Reguliuotojas | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 70,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Reguliuotojas | 477850 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 15 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| 雲象科技-創Reguliuotojas | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 23,12 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDReguliuotojas | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapūrasSG | — | 0,94 SGD | TBA | 105,00 SGD | Prekiaujama | |
| dsm-firmenichReguliuotojas | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠveicarijaCH | Medžiagos | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| 聚恆-創Reguliuotojas | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 24,34 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Hicon TechnologyReguliuotojas | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | Prekiaujama | |
| 永笙-KYReguliuotojas | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 120,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektasReguliuotojas | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyReguliuotojas | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Reguliuotojas | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 21 500 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| Gold ElectronicReguliuotojas | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | Prekiaujama | |
| KPYReguliuotojas | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | SuomijaFI | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| SpaceXPeržiūrėti turtą | SPCX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Pramonė | 135,00 USD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Matador Secondary Private Equity AGReguliuotojas | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠveicarijaCH | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| ReaktorReguliuotojas | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | SuomijaFI | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| GO Inc.ProspektasReguliuotojas | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 2 400 JPY | TBA | — | Prekiaujama | |
| BOHUSReguliuotojas | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorvegijaNO | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyReguliuotojas | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| LiNKX,Inc.ProspektasReguliuotojas | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | Prekiaujama | |
| Savox CommunicationsReguliuotojas | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | SuomijaFI | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| HKCReguliuotojas | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | Prekiaujama | |
| Justek, Inc.Reguliuotojas | 153890 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 12 500 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 320 JPY | 100K | 132M JPY | Prekiaujama | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Reguliuotojas | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| StradVision, Inc.Reguliuotojas | 475040 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 12 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| giftee Group,Inc.ProspektasReguliuotojas | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| Madup Inc.Reguliuotojas | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 8 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| China Resources New EnergyReguliuotojas | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Reguliuotojas | 365660 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSReguliuotojas | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapūrasSG | — | 0,76 SGD | TBA | 241,80 SGD | Prekiaujama | |
| BAOGAIReguliuotojas | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| BASICSEMIReguliuotojas | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| RECONOVAReguliuotojas | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| MOMENTA-WReguliuotojas | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| EACONReguliuotojas | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| Ellos Holding ABReguliuotojas | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | ŠvedijaSE | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| CCTCReguliuotojas | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| DKEReguliuotojas | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| LUXSHARE ICTReguliuotojas | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| RIGOLReguliuotojas | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| QIYUNSHAN FOODReguliuotojas | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| ROKAE ROBOTICSReguliuotojas | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| DTECHReguliuotojas | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| InfracoreReguliuotojas | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠveicarijaCH | — | 54,00 CHF | TBA | 250M CHF | Prekiaujama | |
| NEXCHIPReguliuotojas | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| BEFAR GROUPReguliuotojas | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| ToleranceReguliuotojas | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | Prekiaujama | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGReguliuotojas | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | VokietijaDE | — | 46,00 € | TBA | 112,7M € | Prekiaujama | |
| REMEDI Inc.Reguliuotojas | 387690 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 20 700 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| LE SLIP FRANCAISReguliuotojas | ALLSF | Euronext ParisXPAR | PrancūzijaFR | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektasReguliuotojas | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 080 JPY | 650K | 702M JPY | Prekiaujama | |
| Lux Copper Corp. LtdReguliuotojas | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,25 AUD | TBA | 15M AUD | Prekiaujama | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGReguliuotojas | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItalijaIT | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| TIER IV,Inc.ProspektasReguliuotojas | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | Prekiaujama | |
| 台鎔科技Reguliuotojas | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 66,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Ceretas LimitedReguliuotojas | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,25 AUD | TBA | 8M AUD | Kaina nustatyta | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Reguliuotojas | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 21 500 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| 永悅健康-創Reguliuotojas | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 49,13 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Monvia LimitedReguliuotojas | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 1,10 AUD | TBA | 17,5M AUD | Kaina nustatyta | |
| 长鑫科技Reguliuotojas | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| HELIOS SOLAR AGReguliuotojas | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | VokietijaDE | — | 4,00 € | TBA | 30,4M € | Kaina nustatyta | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDReguliuotojas | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapūrasSG | — | 0,51 SGD | TBA | 30,60 SGD | Prekiaujama | |
| 大鵬科CLMXReguliuotojas | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 180,53 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektasReguliuotojas | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | Prekiaujama | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektasReguliuotojas | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | Prekiaujama | |
| ZJ INNOLIGHTReguliuotojas | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| Xinxing ToolsReguliuotojas | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | Prekiaujama | |
| Gwardar Resources LimitedReguliuotojas | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 6M AUD | Kaina nustatyta | |
| Alurion Resources LimitedReguliuotojas | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 1,05 AUD | TBA | 50M AUD | Kaina nustatyta | |
| A CSOP KOSPICCReguliuotojas | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| every,Inc.ProspektasReguliuotojas | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | Prekiaujama | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDReguliuotojas | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapūrasSG | — | 0,53 SGD | TBA | 20,10 SGD | Prekiaujama | |
| JLCReguliuotojas | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | Prekiaujama | |
| 津富士达Reguliuotojas | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| X-chipReguliuotojas | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | Prekiaujama | |
| NASN TECHReguliuotojas | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| 華德動能-創Reguliuotojas | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 26,66 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Elk Range Mining LimitedReguliuotojas | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Kaina nustatyta | |
| Ultra Pure Applied MaterialsReguliuotojas | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | Prekiaujama | |
| 和運租車Reguliuotojas | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaivanasTW | — | 42,00 TWD | TBA | — | Prekiaujama | |
| Dealicious Inc.Reguliuotojas | 483350 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 7 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| KOMPEITO Inc.ProspektasReguliuotojas | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 1 600 JPY | 50K | 80M JPY | Kaina nustatyta | |
| KNS Space and Defence Inc.Reguliuotojas | 487400 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 11 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| HKGB FRN 2708Reguliuotojas | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| Powerhaus Uranium LimitedReguliuotojas | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 8M AUD | Kaina nustatyta | |
| 频准激光Reguliuotojas | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Reguliuotojas | 950260 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 12 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| 宇树科技Reguliuotojas | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| Whiterock Lithium Corp.Reguliuotojas | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 6M AUD | Kaina nustatyta | |
| AGX HSDIV ENHReguliuotojas | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| Lvkon TransmissionReguliuotojas | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 8,50 CNY | 68,3M | 581M CNY | Prekiaujama | |
| Energy Fuels Inc.Reguliuotojas | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | TBA | TBA | 0,00 AUD | Numatoma | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDReguliuotojas | 282620 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 28 400 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| SCX.ai Holdings LimitedReguliuotojas | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,30 AUD | TBA | 40M AUD | Kaina nustatyta | |
| Nearthlab Inc.Reguliuotojas | 417030 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 41 200 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| INGENICReguliuotojas | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| EFN 3.00 2808Reguliuotojas | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| HAECHITECH CORPORATIONReguliuotojas | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 23 000 KRW | TBA | — | Prekiaujama | |
| A MBC BTCGOLD-UReguliuotojas | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| A MBC BTCGOLDReguliuotojas | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| Almasar Minerals LimitedReguliuotojas | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 27M AUD | Prekiaujama | |
| MECH-MIND ROBOTReguliuotojas | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| SHEIN-WReguliuotojas | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Prekiaujama | |
| BetelyReguliuotojas | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | Prekiaujama | |
