IPO kalendorius 2026
Peržiūrėkite artėjančius ir neseniai vykusius IPO pasaulio ir vietos rinkose – įtraukimo į biržos sąrašus datas, siūlymo kainas ir patikrintus pirminius šaltinius.
IPO informacija
2026 m. rugpjūtis
| Data | Bendrovė | Prekybos simbolis | Rinka | Šalis | Sektorius | Siūlymo kaina | Akcijos | Pritraukta | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASN TECHReguliuotojas | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | TBA | TBA | — | Numatoma | |
| 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | Prekiaujama | ||
Elk Range Mining LimitedReguliuotojas | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Nustatyta kaina | |
Powerhaus Uranium LimitedReguliuotojas | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 8M AUD | Nustatyta kaina | |
Energy Fuels Inc.Reguliuotojas | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | TBA | TBA | 0 AUD | Numatoma | |
Whiterock Lithium Corp.Reguliuotojas | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 6M AUD | Nustatyta kaina | |
Almasar Minerals LimitedReguliuotojas | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 27M AUD | Nustatyta kaina | |
SCX.ai Holdings LimitedReguliuotojas | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,30 AUD | TBA | 40M AUD | Nustatyta kaina | |
Axiant Resources LimitedReguliuotojas | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Nustatyta kaina | |
| 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | TBA | TBA | — | Numatoma | ||
ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDReguliuotojasSingapore Exchange IPO performance | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapūrasSG | — | 0,53 SGD | TBA | 20,1 SGD | Prekiaujama | |
| 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | 220 JPY–230 JPY | 1,1M | — | Numatoma | ||
| 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | Prekiaujama |
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką rodo IPO kalendorius?
Kalendoriuje pateikiami artėjantys ir neseniai vykę pirminiai vieši siūlymai, jų datos, būsena, birža, simbolis ir prieinama siūlymo kainos informacija. Aprėptis priklauso nuo patikrintų stebimų įmonių įrašų ir nėra išsamus visų galimų IPO sąrašas.
Ar numatytos IPO datos yra garantuotos?
Ne. Datos gali keistis dėl rinkos sąlygų, reguliavimo patikros, įmonės sprendimų ar biržos reikalavimų. Siūlymas taip pat gali būti atidėtas, atšauktas ar panaikintas. Prieš remdamiesi data patikrinkite dabartinę būseną ir pirminį šaltinį.
Ką reiškia pateikta, numatoma, įkainota ir prekiaujama?
Pateikta reiškia, kad siūlymo dokumentai perduoti priežiūros institucijai. Numatoma nurodo preliminarų tvarkaraštį. Įkainota reiškia, kad nustatyta galutinė siūlymo kaina. Prekiaujama reiškia, kad prekyba biržoje prasidėjo. Ankstyvesnės stadijos dažniau keičiasi.
Ką reiškia kainų intervalas ir galutinė siūlymo kaina?
Kainų intervalą emitentas nurodo prieš galutinį įkainojimą ir jį galima keisti. Galutinė siūlymo kaina nustatoma IPO akcijų paskirstymui. Ji nebūtinai sutampa su kaina, kuria akcija bus prekiaujama atsidarius rinkai.
Ar privatūs investuotojai gali pirkti IPO kaina?
Kartais. Galimybė priklauso nuo siūlymo, Jūsų tarpininko, tinkamumo taisyklių ir paskirtų akcijų skaičiaus. Daugelis investuotojų gali pirkti tik prasidėjus prekybai biržoje, kai rinkos kaina gali būti didesnė arba mažesnė už galutinę siūlymo kainą.
Iš kur gaunama IPO informacija?
Financer pirmenybę teikia priežiūros institucijų dokumentams, oficialiems įmonių pranešimams, prospektams ir biržų pranešimams. Šaltinio ir patikros informacija saugoma su kiekvienu įrašu. Preliminari ar nepatikrinta informacija atitinkamai pažymima, o ne pateikiama kaip galutinai patvirtinta.