Rinkos kalendorius 2026
Viename kalendoriuje sekite IPO, datas be dividendų ir akcijų padalijimus, o išsamesnei įvykio informacijai atidarykite konkretų kalendorių.
Rinkos įvykio informacija
| Data | Įvykis | Bendrovė | Prekybos simbolis | Rinka | Šalis | Sektorius | Išsamiau | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 12,10 CNY | Prekiaujama | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 5,00 USD už akciją · Išmokama 2026-09-29 | Būsimi | |
| Dividendas | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Industrials | 3,45 USD už akciją · Išmokama 2026-09-25 | Būsimi | |
| Dividendas | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 1,86 USD už akciją · Išmokama 2026-09-16 | Būsimi | |
| Dividendas | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 0,41 USD už akciją · Išmokama 2026-10-01 | Būsimi | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 26,33 CNY | Prekiaujama | |
| Dividendas | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 2,33 USD už akciją · Išmokama 2026-09-17 | Būsimi | |
| Dividendas | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,92 USD už akciją · Išmokama 2026-09-24 | Būsimi | |
| Dividendas | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 USD už akciją · Išmokama 2026-09-17 | Būsimi | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 10 000 KRW | Prekiaujama | |
| Dividendas | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Communication services | 0,22 USD už akciją · Išmokama 2026-09-14 | Būsimi | |
| Dividendas | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 0,32 USD už akciją · Išmokama 2026-09-25 | Būsimi | |
| Dividendas | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 0,14 USD už akciją · Išmokama 2026-09-25 | Būsimi | |
| Dividendas | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 1,48 USD už akciją | Būsimi | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 5,73 USD už akciją · Išmokama 2026-09-22 | Būsimi | |
| Dividendas | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazachstanasKZ | Financials | 2,15 USD už akciją | Būsimi | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 50K | Numatoma | |
| Dividendas | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 0,42 USD už akciją · Išmokama 2026-09-30 | Būsimi | |
| Dividendas | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 2,32 USD už akciją · Išmokama 2026-09-22 | Būsimi | |
| Dividendas | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,47 USD už akciją · Išmokama 2026-10-15 | Būsimi | |
| Dividendas | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 0,53 USD už akciją · Išmokama 2026-10-01 | Būsimi | |
| Dividendas | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,85 USD už akciją · Išmokama 2026-10-07 | Būsimi | |
| Dividendas | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,82 USD už akciją · Išmokama 2026-09-29 | Būsimi | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 100K | Numatoma | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 1,1M | Numatoma | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 426K | Numatoma | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 378K | Numatoma | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,50 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | Health care | Akcijų: 3,2M | Numatoma | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 600K | Numatoma | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| Dividendas | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 0,52 USD už akciją | Būsimi | |
| Dividendas | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Industrials | 1,62 USD už akciją · Išmokama 2026-11-09 | Būsimi |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokie įvykiai įtraukti į biržos kalendorių?
Bendrame kalendoriuje pateikiami patikrinti stebimų įmonių IPO įvykiai, dividendų datos, tiesioginiai ir atvirkštiniai akcijų padalijimai. Jis suteikia vieną praktišką apžvalgą, tačiau nėra išsamus visų įvykių visose pasaulio biržose registras.
Kuo šis kalendorius skiriasi nuo specializuotų kalendorių?
Bendrame rodinyje galima kartu peržiūrėti kelias įvykių rūšis. IPO, dividendų ir padalijimų kalendoriai turi tikslesnius filtrus ir laukus. Naudokite specializuotą puslapį, kai reikia išsamios siūlymo, išmokos ar padalijimo santykio informacijos.
Ką reiškia įvykių būsenos?
IPO būsenos apibūdina tokius etapus kaip pateikta, numatoma, įkainota arba prekiaujama. Dividendų ir padalijimų įrašai gali būti paskelbti, užbaigti arba panaikinti. Preliminarus ar tik paskelbtas įvykis iki įsigaliojimo dar gali keistis.
Ar IPO, dividendų ir padalijimų datos gali keistis?
Taip. Įmonės, priežiūros institucijos ir biržos gali keisti tvarkaraščius, o įmonių įvykiai gali būti atidėti arba panaikinti. Prieš nuo laiko priklausantį sprendimą patikrinkite naujausią būseną, duomenų gavimo laiką ir susietą pirminį šaltinį.
Iš kur gaunami duomenys ir kaip jie atnaujinami?
Financer derina saugomus veiklos rinkos duomenis su priežiūros dokumentais, emitentų pranešimais ir biržų pranešimais. Šaltinio ir gavimo duomenys lieka prie įrašų. Tai leidžia atskirti preliminarius faktus nuo patvirtintų įvykių ir juos koreguoti.