Dividendų kalendorius 2026
Raskite artėjančias ir neseniai buvusias stebimų akcijų datas be dividendų, dividendų sumas, apskaitos ir išmokėjimo datas.
Dividendų kalendorius2026 m. rugsėjis
Pasirengę reaguoti į rinkos įvykius?Palyginti akcijų brokerius →
Dividendų informacija
| Data be dividendų | Bendrovė | Prekybos simbolis | Rinka | Šalis | Sektorius | Suma už akciją | Apskaitos data | Išmokėjimo data | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 5,00 USD | 2026-09-01 | 2026-09-29 | Užbaigta | |
Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Industrials | 3,45 USD | 2026-09-01 | 2026-09-25 | Užbaigta | |
McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 1,86 USD | 2026-09-01 | 2026-09-16 | Užbaigta | |
Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 0,41 USD | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Užbaigta | |
Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 2,33 USD | 2026-09-03 | 2026-09-17 | Užbaigta | |
Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,92 USD | 2026-09-03 | 2026-09-24 | Užbaigta | |
Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 USD | 2026-09-03 | 2026-09-17 | Užbaigta | |
Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Communication services | 0,22 USD | 2026-09-07 | 2026-09-14 | Užbaigta | |
Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 0,32 USD | 2026-09-04 | 2026-09-25 | Užbaigta | |
PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 0,14 USD | 2026-09-04 | 2026-09-25 | Užbaigta | |
PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 1,48 USD | — | — | Užbaigta | |
BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 5,73 USD | 2026-09-08 | 2026-09-22 | Užbaigta | |
NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,25 USD | 2026-09-10 | 2026-10-01 | Būsimi | |
Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazachstanasKZ | Financials | 2,15 USD | 2026-09-10 | — | Užbaigta | |
Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 0,42 USD | 2026-09-11 | 2026-09-30 | Užbaigta | |
UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 2,32 USD | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Užbaigta | |
FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Industrials | 1,22 USD | 2026-09-14 | 2026-10-01 | Užbaigta | |
Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,47 USD | 2026-09-15 | 2026-10-15 | Užbaigta | |
Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 0,53 USD | 2026-09-15 | 2026-10-01 | Būsimi | |
Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,85 USD | 2026-09-15 | 2026-10-07 | Būsimi | |
Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,82 USD | 2026-09-15 | 2026-09-29 | Užbaigta | |
Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,44 USD | 2026-09-17 | 2026-10-08 | Užbaigta | |
Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,65 USD | 2026-09-21 | 2026-09-30 | Būsimi | |
Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,33 USD | 2026-09-23 | 2026-10-14 | Būsimi | |
Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 0,52 USD | — | — | Būsimi | |
Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Industrials | 1,62 USD | 2026-09-30 | 2026-11-09 | Būsimi |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kas yra data be dividendų?
Data be dividendų paprastai yra pirmoji prekybos diena, kai akcijos pirkėjas nebeįgyja teisės į paskelbtą dividendą. Akcijos kaina gali būti pakoreguota apie šią datą, tačiau įprasti rinkos svyravimai gali padidinti arba sumažinti faktinį pokytį.
Kuo skiriasi data be dividendų, apskaitos ir išmokėjimo datos?
Data be dividendų paprastai nustato, kurie sandoriai dar suteikia teisę į dividendą. Apskaitos dieną įmonė nustato teisę turinčius akcininkus. Išmokėjimo dieną planuojama išmokėti dividendą. Todėl šios datos atlieka skirtingas funkcijas.
Kada reikia turėti akciją, kad gautumėte dividendą?
Paprastai reikia pirkti iki datos be dividendų ir atitikti taikomas atsiskaitymo taisykles. Pirkimas tą dieną ar vėliau paprastai nesuteikia teisės į išmoką. Jei laikas svarbus, patikrinkite emitento pranešimą ir kreipkitės į savo tarpininką.
Ar dividendų data arba suma gali pasikeisti?
Taip. Įmonė gali pakeisti, atidėti ar panaikinti dividendą, taip pat gali keistis veiklos datos. Kalendoriuje rodoma naujausia prieinama patikrinta informacija. Prieš priimdami svarbų sprendimą patvirtinkite duomenis pas emitentą arba atitinkamoje biržoje.
Ar dividendų sumos rodomos prieš mokesčius?
Kai duomenys prieinami, kalendoriuje rodoma paskelbta bendroji suma ir valiuta prieš asmeninius mokesčius, išskaičiuojamąjį mokestį ar tarpininko mokesčius. Grynoji suma Jūsų sąskaitoje priklauso nuo vertybinio popieriaus, sąskaitos tipo, mokestinės rezidencijos, mokesčių sutarčių ir tarpininkų.