Rinkos kalendorius 2026
Viename kalendoriuje sekite IPO, datas be dividendų ir akcijų padalijimus, o išsamesnei įvykio informacijai atidarykite konkretų kalendorių.
Rinkos įvykio informacija
| Data | Įvykis | Bendrovė | Prekybos simbolis | Rinka | Šalis | Sektorius | Išsamiau | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 12,10 CNY | Prekiaujama | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 5,00 USD už akciją · Išmokama 2026-09-29 | Užbaigta | |
| Dividendas | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Industrials | 3,45 USD už akciją · Išmokama 2026-09-25 | Užbaigta | |
| Dividendas | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 1,86 USD už akciją · Išmokama 2026-09-16 | Užbaigta | |
| Dividendas | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 0,41 USD už akciją · Išmokama 2026-10-01 | Užbaigta | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 26,33 CNY | Prekiaujama | |
| Dividendas | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 2,33 USD už akciją · Išmokama 2026-09-17 | Užbaigta | |
| Dividendas | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,92 USD už akciją · Išmokama 2026-09-24 | Užbaigta | |
| Dividendas | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 USD už akciją · Išmokama 2026-09-17 | Užbaigta | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 10 000 KRW | Prekiaujama | |
| Dividendas | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Communication services | 0,22 USD už akciją · Išmokama 2026-09-14 | Užbaigta | |
| Dividendas | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 0,32 USD už akciją · Išmokama 2026-09-25 | Užbaigta | |
| Dividendas | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 0,14 USD už akciją · Išmokama 2026-09-25 | Užbaigta | |
| Dividendas | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 1,48 USD už akciją | Užbaigta | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Financials | 5,73 USD už akciją · Išmokama 2026-09-22 | Užbaigta | |
| IPO | Luoyang Bearing | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 15,88 CNY | Prekiaujama | |
| IPO | EXCELLAND ROBOT | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANY | 0197V0 | KOSDAQXKOS | Pietų KorėjaKR | — | 2 000 KRW | Prekiaujama | |
| IPO | Ceyear | 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinijaCN | — | 16,00 CNY | Prekiaujama | |
| Dividendas | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,25 USD už akciją · Išmokama 2026-10-01 | Būsimi | |
| Dividendas | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazachstanasKZ | Financials | 2,15 USD už akciją | Užbaigta | |
| IPO | 燧原科技 | 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 50K | Numatoma | |
| Dividendas | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer discretionary | 0,42 USD už akciją · Išmokama 2026-09-30 | Užbaigta | |
| Dividendas | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 2,32 USD už akciją · Išmokama 2026-09-22 | Užbaigta | |
| Dividendas | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Industrials | 1,22 USD už akciją · Išmokama 2026-10-01 | Užbaigta | |
| IPO | GX KOSPI 200 | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | GX KOSPI 200-U | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | GXCOPPERMINER | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | GXCOPPERMINER-U | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,47 USD už akciją · Išmokama 2026-10-15 | Užbaigta | |
| Dividendas | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 0,53 USD už akciją · Išmokama 2026-10-01 | Būsimi | |
| Dividendas | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,85 USD už akciją · Išmokama 2026-10-07 | Būsimi | |
| Dividendas | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Health care | 0,82 USD už akciją · Išmokama 2026-09-29 | Užbaigta | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | 信诺维 | 688837 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 100K | Numatoma | |
| IPO | CSOP AI BOTTLNK | 03499 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 1,1M | Numatoma | |
| IPO | 沈鼓集团 | 601091 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinijaCN | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,44 USD už akciją · Išmokama 2026-10-08 | Užbaigta | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 426K | Numatoma | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 378K | Numatoma | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | Health care | Akcijų: 3,2M | Numatoma | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | TRANSWARP | 06727 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,65 USD už akciją · Išmokama 2026-09-30 | Būsimi | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,20 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustralijaAU | — | 0,50 AUD | Nustatyta kaina | |
| IPO | LIGENT | 09856 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHK | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Information technology | 0,33 USD už akciją · Išmokama 2026-10-14 | Būsimi | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Akcijų: 600K | Numatoma | |
| IPO | D.A.T.E (DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES TECHNIQUES DE L'ENERGIE) | ALDAT | Euronext ParisXPAR | PrancūzijaFR | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| IPO | Crasus Chemical Inc. | 646A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponijaJP | — | Sąlygos bus paskelbtos | Numatoma | |
| Dividendas | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Jungtinės ValstijosUS | Consumer staples | 0,52 USD už akciją | Būsimi | |
| Dividendas | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Jungtinės ValstijosUS | Industrials | 1,62 USD už akciją · Išmokama 2026-11-09 | Būsimi |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokie įvykiai įtraukti į biržos kalendorių?
Bendrame kalendoriuje pateikiami patikrinti stebimų įmonių IPO įvykiai, dividendų datos, tiesioginiai ir atvirkštiniai akcijų padalijimai. Jis suteikia vieną praktišką apžvalgą, tačiau nėra išsamus visų įvykių visose pasaulio biržose registras.
Kuo šis kalendorius skiriasi nuo specializuotų kalendorių?
Bendrame rodinyje galima kartu peržiūrėti kelias įvykių rūšis. IPO, dividendų ir padalijimų kalendoriai turi tikslesnius filtrus ir laukus. Naudokite specializuotą puslapį, kai reikia išsamios siūlymo, išmokos ar padalijimo santykio informacijos.
Ką reiškia įvykių būsenos?
IPO būsenos apibūdina tokius etapus kaip pateikta, numatoma, įkainota arba prekiaujama. Dividendų ir padalijimų įrašai gali būti paskelbti, užbaigti arba panaikinti. Preliminarus ar tik paskelbtas įvykis iki įsigaliojimo dar gali keistis.
Ar IPO, dividendų ir padalijimų datos gali keistis?
Taip. Įmonės, priežiūros institucijos ir biržos gali keisti tvarkaraščius, o įmonių įvykiai gali būti atidėti arba panaikinti. Prieš nuo laiko priklausantį sprendimą patikrinkite naujausią būseną, duomenų gavimo laiką ir susietą pirminį šaltinį.
Iš kur gaunami duomenys ir kaip jie atnaujinami?
Financer derina saugomus veiklos rinkos duomenis su priežiūros dokumentais, emitentų pranešimais ir biržų pranešimais. Šaltinio ir gavimo duomenys lieka prie įrašų. Tai leidžia atskirti preliminarius faktus nuo patvirtintų įvykių ir juos koreguoti.