907atsiliepimų ir jų daugėja
Tikri žmonės. Tikra patirtis. Kiekviena Financer apžvalga – iš patikrinto vartotojo, kuris naudojosi produktu, tarp 36 finansų įmonių visame pasaulyje.
“Malonus paskyros vadybininkas, gerai išmanantis rinką. Kapitalo garantijos investicija yra labai geras eToro siūlomas pasirinkimas. Kol kas esu patenkintas įmone ir komanda :)”
DKDainius Kazlauskasįvertino eToro“Labai gera platforma. Daug pelno ir labai patikima. Stabilios ir saugios paskolos. Vieninteliai neigiami atsiliepimai čia yra apie naujienlaiškį ir mokesčių web dizainą. Na...”
DNDarius Navickasįvertino Debitum Investments“Be jokios priežasties kyc dariau 4 kartus ir tik po kelių savaičių pradėjau penktą, o kai tai dariau, staiga viskas buvo patvirtinta. Matyt, back office kažko trūksta. Ko? Normalaus žmogaus;o)) Nuo tada, manau, veikia tikrai gerai. Pradžia nebuvo viliojanti, bet dabar galiu normaliai judėti į priekį”
TKTomas Kazlauskasįvertino BybitGeriausiai įvertintos įmonės
Naujausi klientų atsiliepimai
Akcijų brokeris
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 83 | 66 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 80 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 82 | 49 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 70 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Forex brokeris
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 83 | 66 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 80 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 82 | 49 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 70 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Hipoteka
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 91 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Indėliai
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 82 | 42 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Kortelė
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 85 | 4 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 80 | 40 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 88 | 49 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 40 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus |
Kripto brokeris
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 64 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 49 | 50 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 52 | 45 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 83 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 37 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
P2P investavimo platforma
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 66 | 12 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 69 | 30 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 46 | 41 atsiliepimas | Skaityti atsiliepimus | |
| 74 | 51 atsiliepimas | Skaityti atsiliepimus | |
| 68 | 46 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 67 | 18 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 39 | 23 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 35 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 85 | 56 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Paskola
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 85 | 4 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 92 | 3 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 91 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 27 | 3 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 78 | 2 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 48 | 40 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 83 | 1 atsiliepimas | Skaityti atsiliepimus | |
| 74 | 3 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 80 | 40 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 82 | 42 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 40 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 86 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 50 | 17 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 73 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| ESTO | 60 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus |
Verslo paskola
| Įmonė | Reitingas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 92 | 3 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 91 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 82 | 42 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |