907atsiliepimai ir daugėja
Tikri žmonės. Tikra patirtis. Kiekviena Financer apžvalga – iš patikrinto vartotojo, kuris naudojosi produktu, tarp 35 finansų įmonių visame pasaulyje.
“Malonus paskyros vadybininkas, gerai išmanantis rinką. Kapitalo garantijos investicija yra labai geras eToro siūlomas pasirinkimas. Kol kas esu patenkintas įmone ir komanda :)”
DKDainius Kazlauskasįvertinta eToro“Labai gera platforma. Daug pelno ir labai patikima. Stabilios ir saugios paskolos. Vieninteliai neigiami atsiliepimai čia yra apie naujienlaiškį ir mokesčių web dizainą. Na...”
DNDarius Navickasįvertinta Debitum Investments“Be jokios priežasties kyc dariau 4 kartus ir tik po kelių savaičių pradėjau penktą, o kai tai dariau, staiga viskas buvo patvirtinta. Matyt, back office kažko trūksta. Ko? Normalaus žmogaus;o)) Nuo tada, manau, veikia tikrai gerai. Pradžia nebuvo viliojanti, bet dabar galiu normaliai judėti į priekį”
TKTomas Kazlauskasįvertinta BybitGeriausiai įvertintos įmonės
Naujausi klientų atsiliepimai
Akcijų brokeris
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 83 | 66 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 79 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 82 | 49 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 70 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Forex brokeris
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 83 | 66 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 79 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 82 | 49 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 70 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Hipoteka
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 91 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Indėliai
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 82 | 42 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Kortelė
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 85 | 4 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 79 | 40 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 89 | 49 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 40 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus |
Kripto brokeris
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 48 | 50 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 52 | 45 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 83 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 37 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
P2P investavimo platforma
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 65 | 12 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 69 | 30 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 43 | 41 atsiliepimas | Skaityti atsiliepimus | |
| 74 | 51 atsiliepimas | Skaityti atsiliepimus | |
| 68 | 46 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 66 | 18 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 40 | 23 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 34 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 85 | 56 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |
Paskola
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 85 | 4 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 92 | 3 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 91 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 27 | 3 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 78 | 2 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 48 | 40 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 83 | 1 atsiliepimas | Skaityti atsiliepimus | |
| 74 | 3 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 79 | 40 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 82 | 42 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 86 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 50 | 17 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| 72 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus | |
| ESTO | 60 | 0 atsiliepimų | Skaityti atsiliepimus |
Verslo paskola
| Įmonė | Įvertinimas | Atsiliepimai | |
|---|---|---|---|
| 92 | 3 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 91 | 43 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus | |
| 82 | 42 atsiliepimai | Skaityti atsiliepimus |